区画

区画一覧
| 号地 | 土地面積 |
|---|---|
| 1号地 | 169.34m2 (約51.22坪) |
| 2号地 | 168.08m2 (約50.84坪) |
| 3号地 | 168.06m2 (約50.83坪) |
| 4号地 | 168.00m2 (約50.82坪) |
| 5号地 | 168.03m2 (約50.82坪) |
| 6号地 | 168.02m2 (約50.82坪) |
| 7号地 | 167.98m2 (約50.81坪) |
| 8号地 | 168.10m2 (約50.85坪) |
| 9号地 | 176.57m2 (約53.41坪) |
| 10号地 | 169.24m2 (約51.19坪) |
| 11号地 | 172.78m2 (約52.26坪) |
| 12号地 | 188.14m2 (約56.91坪) |
| 号地 | 土地面積 |
|---|---|
| 13号地 | 195.05m2 (約59.00坪) |
| 14号地 | 195.04m2 (約58.99坪) |
| 15号地 | 194.92m2 (約58.96坪) |
| 16号地 | 169.68m2 (約51.32坪) |
| 17号地 | 165.29m2 (約50.00坪) |
| 18号地 | 177.65m2 (約53.73坪) |
| 19号地 | 168.30m2 (約50.91坪) |
| 20号地 | 168.09m2 (約50.84坪) |
| 21号地 | 165.33m2 (約50.01坪) |
| 22号地 | 199.24m2 (約60.27坪) |
| 23号地 | 170.72m2 (約51.64坪) |
| 24号地 | 170.80m2 (約51.66坪) |

