区画

土地販売価格帯
| 5号地 | 1,430.5万円
土地127.81m2 (約38.66坪) |
|---|
〜
| 71号地 | 2,123.5万円
土地184.75m2 (約55.88坪) |
|---|
※確定測量が未了につき、測量の結果により地積・価格が多少増減する場合があります。あらかじめご了承下さい。
区画一覧
| 号地 | 土地面積 |
|---|---|
| 6号地 | 128.07m2 (約38.74坪) |
| 35号地 | 138.71m2 (約41.95坪) |
| 49号地 | 138.74m2 (約41.96坪) |
| 55号地 | 155.97m2 (約47.18坪) |
| 号地 | 土地面積 |
|---|---|
| 57号地 | 129.32m2 (約39.11坪) |
| 58号地 | 129.26m2 (約39.10坪) |
| 74号地 | 169.00m2 (約51.12坪) |

