- 琵琶湖レークサイドゴルフコース
- コースガイド
南コース(OUT/IN 18ホール)
従来の中コース・南コースが、南OUT・INコース(18ホール)としてリ
ニューアルいたしました。
パー5の新設、池やバンカーの拡張および新設、さらに全長の大幅な伸長により
戦略性は格段にアップしました。
また、ベントグリーン化で全体的に砲台グリーンへと装いを変えた起伏に富んだ
形状は、プレーヤーのハートを刺激します。
GPSナビゲーションシステムを搭載し、フェアウェイ走行も可能な4人乗り自走式カートを導入、今までにない快適プレーをお約束いたします。
(※コース状態不良時は乗り入れ不可となります。)
※各ホールの番号をクリックすると詳しいコース情報がご覧いただけます。

| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| BACK | 385y | 155y | 385y | 335y | 455y | 130y | 315y | 185y | 305y | 2,650y |
| REGULAR | 375y | 140y | 370y | 325y | 450y | 115y | 305y | 175y | 295y | 2,550y |
| FRONT | 355y | 135y | 350y | 295y | 435y | 110y | 285y | 165y | 285y | 2,415y |
| LADIES | 345y | 130y | 340y | 285y | 425y | 105y | 275y | 155y | 275y | 2,335y |
| HDCP | 3 | 7 | 1 | 9 | 11 | 15 | 13 | 5 | 17 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| BACK | 335y | 140y | 515y | 375y | 185y | 355y | 335y | 145y | 345y | 2,730y |
| REGULAR | 325y | 130y | 495y | 370y | 165y | 345y | 325y | 135y | 335y | 2,625y |
| FRONT | 315y | 115y | 475y | 360y | 155y | 325y | 315y | 125y | 325y | 2,510y |
| LADIES | 305y | 105y | 455y | 350y | 145y | 315y | 305y | 115y | 315y | 2,410y |
| HDCP | 12 | 14 | 8 | 2 | 6 | 4 | 18 | 16 | 10 |
| コース概要 | |
|---|---|
| 設計者: 横山 良 コース:南18H P68 コースレート:近日公開 |
グリーン:ベント ラウンドスタイル:自走式4人乗りカート シューズ:ソフトスパイク推奨 |
北コース(18ホール)
北コースではナイター営業も実施し、ライフスタイルに合わせた気軽でカジュ
アルなプレーをお楽しみいただけます。
日中のラウンドでは、組み合わせによりお一人様からのエントリーも可能です。
ハーフラウンドでのエントリーは全日受付中です。
フェアウェイ走行も可能な4人乗り自走式カートも導入いたしました。
(※ナイター時、コース状態不良時は乗り入れ不可となります。)
※各ホールの番号をクリックすると詳しいコース情報がご覧いただけます。

| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| BACK | 372y | 534y | 116y | 454y | 403y | 354y | 150y | 385y | 431y | 3,199y |
| REGULAR | 351y | 509y | 90y | 423y | 389y | 334y | 139y | 369y | 408y | 3,054y |
| FRONT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LADIES | 284y | 419y | 90y | 377y | 335y | 275y | 124y | 315y | 302y | 2,521y |
| HDCP | 3 | 7 | 15 | 13 | 1 | 17 | 9 | 11 | 5 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| BACK | 372y | 534y | 121y | 488y | 385y | 402y | 125y | 398y | 362y | 3,187y |
| REGULAR | 351y | 509y | 106y | 474y | 369y | 376y | 114y | 382y | 346y | 2,984y |
| FRONT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LADIES | 284y | 419y | 106y | 377y | 335y | 275y | 103y | 315y | 302y | 2,516y |
| HDCP | 4 | 8 | 18 | 12 | 2 | 14 | 10 | 6 | 16 |
| コース概要 | |
|---|---|
| 設計者: 自社 コース:北9H P36 コースレート:36.3 | グリーン:コーライ ラウンドスタイル:自走式4人乗りカート シューズ:ソフトスパイク推奨 |










